| HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
| AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
| 1 | 410 | 405 | 390 | 385 | 365 | 360 | 3 |
| 2 N | 196 | 192 | 180 | 174 | 135 | 125 | 15 |
| 3 | 294 | 290 | 281 | 276 | 260 | 255 | 9 |
| 4 D | 451 | 451 | 419 | 419 | 323 | 323 | 1 |
| 5 | 491 | 484 | 483 | 476 | 437 | 431 | 7 |
| 6 | 179 | 154 | 157 | 136 | 144 | 123 | 13 |
| 7 | 375 | 371 | 349 | 344 | 310 | 305 | 17 |
| 8 | 388 | 385 | 371 | 367 | 295 | 291 | 11 |
| 9 | 525 | 488 | 492 | 455 | 404 | 367 | 5 |
| OUT | 3,309 | 3,220 | 3,122 | 3,032 | 2,673 | 2,580 | - |
| HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
| AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
| 10 | 493 | 495 | 475 | 478 | 395 | 397 | 10 |
| 11 D | 372 | 374 | 350 | 352 | 302 | 304 | 4 |
| 12 N | 170 | 165 | 153 | 149 | 150 | 143 | 16 |
| 13 | 428 | 410 | 411 | 393 | 304 | 286 | 2 |
| 14 | 504 | 495 | 484 | 475 | 410 | 401 | 8 |
| 15 | 329 | 315 | 292 | 278 | 265 | 251 | 14 |
| 16 | 311 | 289 | 291 | 269 | 272 | 250 | 18 |
| 17 | 175 | 170 | 164 | 158 | 146 | 140 | 12 |
| 18 | 400 | 384 | 387 | 370 | 266 | 250 | 6 |
| IN | 3,182 | 3,097 | 3,007 | 2,922 | 2,510 | 2,422 | - |
ご予約
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0289-75-2131