HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
1 | 339 | 330 | 326 | 317 | 311 | 302 | 9 |
2 D | 499 | 495 | 479 | 475 | 419 | 415 | 3 |
3 N | 156 | 161 | 141 | 146 | 110 | 115 | 15 |
4 | 361 | 365 | 344 | 350 | 323 | 328 | 13 |
5 | 410 | 381 | 398 | 368 | 313 | 283 | 1 |
6 | 401 | 396 | 389 | 384 | 344 | 339 | 7 |
7 | 230 | 225 | 178 | 180 | 128 | 130 | 17 |
8 | 329 | 319 | 300 | 291 | 235 | 226 | 11 |
9 | 512 | 496 | 492 | 475 | 477 | 460 | 5 |
OUT | 3,237 | 3,168 | 3,047 | 2,986 | 2,660 | 2,598 | - |
HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
10 | 363 | 369 | 344 | 350 | 313 | 319 | 4 |
11 | 331 | 330 | 316 | 315 | 301 | 299 | 10 |
12 N | 205 | 192 | 186 | 174 | 150 | 143 | 16 |
13 | 410 | 425 | 390 | 405 | 312 | 327 | 8 |
14 D | 558 | 547 | 543 | 532 | 495 | 484 | 2 |
15 | 384 | 374 | 364 | 354 | 342 | 332 | 14 |
16 | 157 | 152 | 151 | 145 | 131 | 130 | 18 |
17 | 514 | 511 | 502 | 498 | 437 | 433 | 12 |
18 | 442 | 431 | 427 | 416 | 323 | 312 | 6 |
IN | 3,364 | 3,331 | 3,221 | 3,189 | 2,804 | 2,779 | - |
お電話でのお問い合わせ